Nosso vaso de pressão está disponível em diferentes tipos, e é utilizado para substâncias inflamáveis, moderadamente tóxicas e altamente tóxicas.
Dados técnicos
1. Pressão de projeto: ≤10MPa para o tanque, ≤10MPa para o revestimento
2. Temperatura de projeto: ≤400 °C para o tanque, ≤400° C para o revestimento
3. Tipo de pressão no vaso: Classe 1, Classe 2, Classe 3
Volume | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
D | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 |
D1 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 |
D2 | 828 | 948 | 1048 | 1148 | 1487 | 1487 | 1730 | 1730 | 1730 |
DO | 450 | 500 | 550 | 580 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 |
H | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1640 | 1640 | 1500 | 1800 | 2200 |
H1 | 210 | 256 | 290 | 315 | 419 | 419 | 434 | 434 | 434 |
H2 | 780 | 780 | 1010 | 1010 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 |
L | 1600 | 1880 | 2266 | 2470 | 3380 | 3380 | 3560 | 3960 | 4360 |
Observação: Estes dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Instrução para realizar o pedido
1. Por favor especificar no contrato, qual a pressão, a temperatura e o meio de trabalho, se os mesmo forem diferentes do que estamos propondo.
2. Por favor especificar no contrato qual o redutor de velocidade e o agitador caso os mesmos sejam diferentes daqueles informados como padrão, nesta instrução.
3. O manômetro e o medidor de temperatura devem ser fornecidos pelos clientes, para o nosso vaso de pressão.
4. Os tanques de aço inoxidável, com volume de 2000L ou maior, são containers fechados.