Principais características
1. A centrífuga de cesto vertical para filtração e desidratação série SS/L(P)S, tal como indicado pelo seu nome, não somente é adequada para a separação de suspensão, mas também é adequada para a desidratação de produtos com fibras e têxteis tingidos.
2. Com uma estrutura simples e projetada cientificamente, esta centrífuga de cesto vertical com descarga superior permite uma fácil operação e manutenção, e os seus componentes estruturais são uniformes e muito bem polidos.
Modelo | |||||||
Diâmetro do tambor (mm) | 200 | 300 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Capacidade do tambor (L) | 3 | 10 | 20 | 45 | 90 | 140 | 250 |
Altura do tambor (mm) | 140 | 210 | 300 | 350 | 400 | 420 | 440 |
Máxima capacidade de carga(kg) | 3.5 | 12 | 30 | 68 | 135 | 200 | 300 |
Velocidade do tambor (r/min) | 3000 | 2800 | 2000 | 1600 | 1200/1500 | 1080/1200 | 950 |
Máximo fator de separação | 1007 | 1315 | 1007 | 860 | 645/1007 | 652/805 | 605 |
Potência do motor(kW) | 0.55/0.75 | 1.5 | 3 | 3 | 5.5/7.5 | 11 | 15 |
Peso (kg) | 45 | 160 | 500 | 800 | 1320/1400 | 2000/2200 | 2600 |
1. Motor 2. Sistema de travagem 3. Entrada de óleo 4. Barragem 5. Mola de barragem |
6. Tambor 7. Chassis 8. Saída do líquido 9. Eixo principal |
10. Rolamento 11. Anel triangular 12. Pedestal 13. Carcaça |
Modelo | ||||||
Diâmetro do tambor (mm) | 300 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Capacidade do tambor (L) | 10 | 20 | 45 | 90 | 140 | 250 |
Altura do tambor (mm) | 210 | 300 | 350 | 400 | 420 | 440 |
Máxima capacidade de carga(kg) | 12 | 30 | 68 | 135 | 200 | 300 |
Velocidade do tambor (r/min) | 2800 | 2000 | 1600 | 1200/1500 | 1080/1200 | 950 |
Máximo fator de separação | 1315 | 1007 | 860 | 645/1007 | 640/805 | 605 |
Potência do motor(kW) | 1.5 | 3 | 3 | 5.5/7.5 | 11 | 15 |
Peso (kg) | 220 | 550 | 950 | 1400/1500 | 2400/2500 | 3200 |
1. Amortecedor 2. Assento de rolamento 3. Carcaça |
4. Tampa 5. Tambor 6. Motor |
7. Polia da correia 8. Correia em V 9. Anel de levantamento |
Opções de material
Se for requerido, a centrífuga de desidratação pode ser fabricada a partir de uma borracha revestida, plásticos revestidos, Hastelloy, liga de titânio ou de outros materiais. Também temos disponibilidade nos revestimentos F46, Halar e outros.
Opções de estrutura
1. O tubo de alimentação, tubo de lavagem, luz visualização, buraco de visualização, dispositivo de abertura da tampa e outros são selados com uma cobertura
2. Motor de ligação direta e o conversor de frequência correspondente (com amortecedor comum)
3. Pedestal com cobertura de aço inoxidável e anel de triângulo (chassis)
4. Outros requerimentos