Modificada e atualizada a partir da série L(P)GZ e L(P)D, a centrífuga de cesto vertical L(P)DG tem um raspador na tampa para fazer o processo de descarga posterior, tornando a operação muito mais fácil.
Dados técnicos da centrífuga de cesto verticalModelo | ||||||||
Diâmetro do tambor (mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | 1250 | 1500 | 1600 | 1800 |
Altura do tambor (mm) | 400 | 400 | 480 | 500 | 600 | 720 | 800 | 750 |
Capacidade do tambor (L) | 90 | 140 | 250 | 300 | 400 | 700 | 845 | 910 |
Máxima capacidade de carga (kg) | 135 | 200 | 300 | 400 | 520 | 800 | 1000 | 1180 |
Velocidade do tambor (r/min) | 1200/1500 | 1080/1200 | 950 | 900 | 1000 | 850 | 800 | 720 |
Máximo fator de separação | 645/1007 | 652/805 | 605 | 566 | 700 | 6C 6 | 573 | 522 |
Potência do motor(kW) | 7.5 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 30 | 37 | 55 |
Peso (kg) | 2240 | 3150 | 4330 | 5150 | 5620 | 6620 | 7350 | 12140 |
Principais características da centrífuga de cesto vertical
1. Em conformidade com as exigências do BPF, a nossa centrífuga de cesta vertical com raspador, vem com uma variedade de funções, tornado a operação confiável e eficiente.
2. Devido ao seu projeto científico, esta centrífuga de cesto vertical com descarga na parte superior, possui uma excelente vedação para o assento do rolamento, simplificando a descarga. O produto acabado é solto pelo raspador.
1. Tampa 2. Carcaça 3. Tambor (Tipo saco suspenso) 4. Assento de rolamento |
5. Chassis 6. Raspador 7. Dispositivo de abertura da tampa 8. Peças de transmissão |
9. Amortecedor 10. Tubo de alimentação 11. Tubo de lavagem 12. Vidro de observação |