Início » Produtos » Equipamento de secagem » Secador de leito fluido

Secador de leito fluidizado

Secador de leito fluidizado

Principais características
1. O secador de leito fluidizado oferece uma troca de calor total e como resultado uma secagem uniforme. Quando comparado com os secadores comuns, ele economiza cerca de 30% de energia.
2. A vibração é feita por um motor elétrico, e este motor tem como característica um funcionamento estável, baixo nível de ruído, manutenção fácil e vida útil longa.
3. O secador de leito fluidizado é capaz de trabalhar de forma estável sem ângulo morto ou outros problemas.
4. A largura e espessura da matéria-prima, bem como o seu movimento e a amplitude podem ser controlados linearmente.
5. O secador de leito fluidizado de vibração ocasiona pouco ou nenhum dano à superfície do material, tornando-o particularmente adequado para a secagem de materiais frágeis. Além disso, ele possui um desempenho satisfatório, mesmo quando os grânulos não estão em forma regular.
6. Graças à sua estrutura totalmente fechada, o nosso secador de leito fluidizado de vibração evita a contaminação cruzada entre as matérias-primas e o ambiente de trabalho.

Tamanho e peso do secador de leito fluidizado
Modelo A B C D E F Peso
TGZL3×0.30 3000 300 1350 900 430 1650 1250
TGZL4.5×0.30 4500 300 1350 900 430 1650 1560
TGZL4.5×0.45 4500 450 1550 950 430 1700 1670
TGZL4.5×0.60 4500 600 1660 950 430 1700 1910
TGZL6×0.45 6000 450 1660 950 430 1700 2100
TGZL6×0.60 6000 600 1700 1000 500 1700 2410
TGZL6×0.75 6000 750 1850 1000 600 1850 2340
TGZL6×0.9 6000 900 2000 1000 600 1850 3160
TGZL7.5×0.6 7500 600 1850 1000 600 1850 3200
TGZL7.5×0.75 7500 750 2000 1000 600 1850 3602
TGZL7.5×0.9 7500 900 2100 1000 600 1850 4140
TGZL7.5×1.2 7500 1200 2500 1500 800 2050 5190
Dados técnicos do secador de leito fluidizado
Modelo Área de leito fluído (m2) Temperatura de ar interna (°C) Temperatura de ar externa (°C) Umidade absorvida (kg/h) Motor vibratório
Modelo Energia ( kw )
TGZL3×0.30 0.9 70-140 40-70 20-35 ZDS31-6 0.8×2
TGZL4.5×0.30 1.35 70-140 40-70 35-50 ZDS31-6 0.8×2
TGZL4.5×0.45 2.025 70-140 40-70 50-70 ZDS32-6 1.1×2
TGZL4.5×0.60 2.7 70-140 40-70 70-90 ZDS32-6 1.1×2
TGZL6×0.45 2.4 70-140 40-70 80-100 ZDS41-6 1.5×2
TGZL6~0.60 3.6 70-140 40-70 100-130 ZDS41-6 1.5×2
TGZU6-0.75 4.5 70-140 40-70 120-140 ZDS42-6 2.2×2
TGZL6~0.9 5.4 70-140 40-70 140-170 ZDS42-6 2.2×2
TGZL7.5-0.6 4.5 70-140 40-70 130-150 ZDS42-6 2.2×2
TGZL7.5~0.75 5.625 70-140 40-70 150-180 ZDS51-6 3.7×2
TGZL7.5-0.9 6.75 70-140 40-70 160-210 ZDS51-6 3.7×2
TGZL7.5-1.2 9 70-140 40-70 200-260 ZDS51-6 3.7×2

Áreas de aplicação
1. Indústria química e farmacêutica: Grânulos pelotizados como ácido bórico, benzenodiol, ácido málico, ácido maléico, etc.
2. Alimentos e materiais de construção: Glutamato monossódio, açúcar comestível, essência de galinha, sal comestível, resíduo mina, sementes, etc.
3. O nosso secador de leito fluidizado também se encaixa para as operações de refrigeração e umidificação.

Deixe uma mensagem