O forno de ar quente é usado para aquecer, secar e desidratar matérias-primas para indústria alimentícia, químicas, agrícola, farmacêutica e outras.
Características
1. A maior quantidade de ar quente circula no interior da câmara, proporcionando assim uma alta eficiência de aquecimento e um baixo consumo de energia.
2. Este equipamento de secagemadota uma ventilação forçada, e há placas divisórias de ar, ajustáveis, para garantir um resultado de secagem uniforme.
3. Nosso forno de ar quente opera estável e silenciosamente, e a temperatura é controlada automaticamente. Além disso, a instalação e a manutenção podem ser facilmente realizadas.
4. Este forno de secagem é aplicável a uma vasta gama de materiais, por isso é considerado um secador com várias finalidades.
Padrão industrial | Modelo | Capacidade de carga por vez (kg) | Potência (kW) | Consumo de vapor (kg/h) | Área de dissipação de calor (m2) | Fluxo de ar (m3/h) | Diferença de temperatura entre a parte superior e inferior (°C) | No de bandejas de secagem | Tamanho da máquina (mm) | No de carrinhos de secagem | Peso da máquina (kg) |
CT-1 | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 1400 | ±2 | 48 | 2430x1200x2375 | 2 | 1200 | |
CT- II | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430x2200×2375 | 4 | 1500 | |
CT-III | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3430x2200x2620 | 6 | 2000 | |
CT-IV | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4380x2200x2620 | 8 | 2300 | |
CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 8 | 1200x1000x1750 | 0 | 800 | |
CT-C-1 A | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400x1200x2000 | 1 | 1000 | |
CT-C-1 | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300x1200x2000 | 2 | 1500 | |
CT-C-II | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300x2200x2000 | 4 | 1800 | |
CT-C-IIA | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460x1200x2290 | 4 | 1800 | |
CT-C-III | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3300x2200x2000 | 6 | 2200 | |
CT-C-III A | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300x3220x2000 | 6 | 2200 | |
CT-C-IV | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460x2200x2290 | 8 | 2800 |
Desempenho técnico
1. Fonte de calor: vapor, eletricidade, infravermelho (dependendo da aplicação)
2. Temperatura de funcionamento: 50-140 °C (Máx de 150 °C.) para o vapor, 50-350 °C para eletricidade e infravermelho a distância
3. Sistema controle automático e sistema de controle por computador
4. Pressão do vapor padrão: 0.2 a 0.8 MPa (2-8kg)
5. Tamanho da bandeja de secagem: 460 × 640 × 45
6. O carrinho de secagem e a bandeja de secagem possuem o mesmo tamanho, permitindo o uso intercambiáveis.
7. Quando encomendar, por favor especifique se a temperatura de operação é superior a 140 °C ou inferior a 60 °C.
8. Podemos trabalhar em fornos de secagem customizados.
9. Outros requisitos especiais devem ser especificados no pedido.